ÜRÜN AÇIKLAMASI
Fimaks 2690 balya makineleri hafifliği, dar yapısı ve maksimum çevikliği ile öne çıkan balya makineleridir. Bir çok teknik özellikleri daha büyük modeller ile aynı olsa da özellikle, dağlık, eğimli ve yumuşak arazilerde şaşırtıcı derecede başarılı sonuçlar göstermektedir.
Hidrolik toplayıcı pistonu, toplayıcı destek tekerleği, mekanik iş-yol konumu ayarı bu modelde standart olarak sunulmaktadır.
ÜRÜN GALERİSİ
ÜRÜN VİDEOSU
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp) | : 35 |
PERFORMANS (IDEAL ŞARTLARDA) | |
BALYA AĞIRLIĞI – SAMAN (kg) | : 15-20 |
BALYA AĞIRLIĞI – OT (kg) | : 20-30 |
VERİMLİLİK (maks. 1mt uzunlukta) | : 350 balya/saat |
TOPLAYICI DÜZENEK | |
TOPLAMA GENİŞLİĞİ (cm) | : 155 |
NET TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (içten içe cm) | : 142 |
TOPLAMA SİSTEMİ | : 19 parmaklı 4 bar |
HİDROLİK TOPLAYICI PİSTONU | : VAR |
TOPLAYICI DESTEK TEKERLEĞİ | : VAR |
HAŞBAY ÜNİTESİ | : YOK |
SIKIŞTIRMA ODASI VE KUYRUK | |
BALYA ÖLÇÜSÜ (cm) | : 36×46 |
STROK BOYU VE HIZI (610 PTO Devirde) | : 66 cm / 100 rpm |
KUYRUK TİPİ | : Standart |
BAĞLAMA GRUBU | |
İP ADEDİ | : 2 ipli |
BAĞLAMA GRUBU AYDINLATMASI | : Opsiyonel |
BAĞLAMA GURUBU MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ | : Opsiyonel |
BAĞLAMA GURUBU FANLARI | : Opsiyonel |
İŞ-YOL KONUMUNA GETİRME | |
MEKANİK | : Standart |
HİDROLİK | : Opsiyonel |
GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ | |
BAĞLAMA SİSTEMİ GÜÇ AKTARIMI | : Zincir |
SOL YABA GÜÇ AKTARIMI | : Zincir |
SAĞ YABA GÜÇ AKTARIMI | : Zincir |
TOPLAYICI DÜZENEK GÜÇ AKTARIMI | : Kayış |
STANDART PTO ŞAFT | : Standart |
GENİŞ AÇILI PTO ŞAFT | : Uygulanamaz |
İKİLİ PTO ŞAFT | : Opsiyonel |
İP DOLABI KAPASİTESİ | : 4 |
AKSESUARLAR | |
YOL AYDINLATMA | : Standart |
MEKANİK BALYA SAYACI | : Standart |
ELEKTRONİK BALYA SAYACI | : Opsiyonel |
ARKA DESTEK MERDANESİ | : Opsiyonel |
MAKİNE ÖLÇÜLERİ | |
GENİŞLİK | : 240 |
UZUNLUK | : 414 |
YÜKSEKLİK | : 172 |
SOL TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | : 10.0/80-12 |
SAĞ TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | : 7.00-12 |
AĞIRLIK | : 1240 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN