ÜRÜN AÇIKLAMASI
Fimaks 5690 Haşbaylı balya makinesi, tüm çalışma alanlarında yüksek verimlilik, dayanıklılık ve manevra kabiliyeti ile karşılaşabileceğiniz en iyi haşbaylı balya makinesidir. Bu model özellikle geniş alanlar, profesyonel kullanıcılar ve büyük çiftçiler için özel olarak tasarlanmıştır
5690 Model balya makinesi, mükemmel bakım ve kullanım kolaylığı ile eşi benzeri olmayan dayanıklılık sağlayan teknik çözüm ve performans uyumu sayesinde uzun yıllar hizmet vermesi için geliştirilmiştir. Hidrolik toplayıcı pistonu, toplayıcı destek tekerleği, bağlama grubu fanları ve hidrolik iş-yol konumu ayarı bu modelde standart olarak sunulmaktadır.
ÜRÜN GALERİSİ
ÜRÜN VİDEOSU
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER | 5690 S | 5690 S3 |
---|---|---|
2 İPLİ MODEL | 3 İPLİ MODEL | |
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp) | : 50 | : 50 |
PERFORMANS (IDEAL ŞARTLARDA) | ||
BALYA AĞIRLIĞI – SAMAN (kg) | : 20-25 | : 22-27 |
BALYA AĞIRLIĞI – OT (kg) | : 25-35 | : 27-37 |
VERİMLİLİK (maks. 1mt uzunlukta) | : 500 balya / saat | : 500 balya/saat |
TOPLAYICI DÜZENEK | ||
TOPLAMA GENİŞLİĞİ (cm) | : 180 | : 180 |
NET TOPLAYICI GENİŞLİĞİ (içten içe cm) | : 158 | : 158 |
TOPLAMA SİSTEMİ | : 21 parmaklı 5 bar | : 21 parmaklı 5 bar |
HİDROLİK TOPLAYICI PİSTONU | : VAR | : VAR |
TOPLAYICI DESTEK TEKERLEĞİ | : VAR | : VAR |
HAŞBAY ÜNİTESİ | : YOK | : YOK |
SIKIŞTIRMA ODASI VE KUYRUK | ||
BALYA ÖLÇÜSÜ (cm) | : 36×46 | : 36×46 |
STROK BOYU VE HIZI (610 PTO Devirde) | : 73 cm / 104 rpm | : 73 cm / 104 rpm |
BAĞLAMA GRUBU | ||
İP ADEDİ | : 2 ipli | : 3 ipli |
BAĞLAMA GRUBU AYDINLATMASI | : Opsiyonel | : Opsiyonel |
BAĞLAMA GURUBU MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ | : Opsiyonel, Yağlı tip | : Opsiyonel, Yağlı Tip |
BAĞLAMA ÜNİTESİ ELEKTRİK POMPALI YAĞLAMA | : Uygulanamaz | : Uygulanamaz |
BAĞLAMA GURUBU FANLARI | : Standart | : Standart |
İŞ-YOL KONUMUNA GETİRME | ||
HİDROLİK | : Standart | : Standart |
GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ | ||
BAĞLAMA SİSTEMİ VE YABA GÜÇ AKTARIMI | : Zincir | : Zincir |
TOPLAYICI DÜZENEK GÜÇ AKTARIMI | : Kayış | :Kayış |
STANDART PTO ŞAFT | : Standart | : Standart |
GENİŞ AÇILI PTO ŞAFT | : Opsiyonel | : Opsiyonel |
İKİLİ PTO ŞAFT | : Standart | : Standart |
İP DOLABI KAPASİTESİ | : 8 | : 8 |
AKSESUARLAR | ||
YOL AYDINLATMA | : Standart | : Standart |
MEKANİK BALYA SAYACI | : Standart | : Standart |
ELEKTRONİK BALYA SAYACI | : Opsiyonel | : Opsiyonel |
ARKA DESTEK MERDANESİ | : Opsiyonel | : Opsiyonel |
YÜKSEKLİK AYAR MEKANİZMASI | : Opsiyonel | : Opsiyonel |
MAKİNE ÖLÇÜLERİ | ||
GENİŞLİK | : 255 | : 255 |
UZUNLUK | : 511 | : 511 |
YÜKSEKLİK | : 182 | : 182 |
SOL TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | : 10.0/75-15 | : 10.0/75-15 |
SAĞ TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | : 10.0/80-12 | : 10.0/80-12 |
AĞIRLIK | : 2300 | : 2300 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN